Promocja!

Topy Tally Weijl Damskie | Zielony Krótki Sweter

113.66  66.60 

Tally Weijl Tabela Rozmiarów

Góra (górna część garderoby)

Nasz rozmiar XXS
32
XS
34
XS/S
34/36
S
36
M
38
M/L
38/40
L
40
XL
42
UK 4 6 6/8 8 10 10/12 12 14
US 1 2 2/4 4 6 6/8 8 10
FR 32 34 34/36 36 38 38/40 40 42
IT 36 38 38/40 40 42 42/44 44 46
Biust 31.1 32.3 32.3/33.8 33.8 35.4 35.4/37.4 37.4 39.7
Talia 23.2 24.4 24.4/26 26 27.5 27.5/29.5 29.5 31.9
Biodra 34.2 35.4 35.4/37 37 38.6 38.6/40.5 40.5 42.9
Biust 79 82 82/86 86 90 90/95 95 101
Talia 59 62 62/66 66 70 70/75 75 81
Biodra 87 90 90/94 94 98 98/103 103 109

Dół (dolna część garderoby)

Nasz rozmiar XXS
32
XS
34
XS/S
34/36
S
36
M
38
M/L
38/40
L
40
XL
42
UK 4 6 6/8 8 10 10/12 12 14
US 1 2 2/4 4 6 6/8 8 10
FR 32 34 34/36 36 38 38/40 40 42
IT 36 38 38/40 40 42 42/44 44 46
Talia 23.2 24.4 24.4/26 26 27.5 27.5/29.5 29.5 31.9
Biodra 34.2 35.4 35.4/37 37 38.6 38.6/40.5 40.5 42.9
Talia 59 62 62/66 66 70 70/75 75 81
Biodra 87 90 90/94 94 98 98/103 103 109

Buty

Nasz rozmiar 35 36 37 38 39 40 41
UK 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
US 5 6 7 8 9 10 11
FR 35 36 37 38 39 40 41
IT 35 36 37 38 39 40 41
Długość stopy 8.3 8.7 9 9.4 9.7 10 10.3
Długość stopy 21,3 22,2 23 23,8 24,6 25,4 26,2

Nakrycia głowy

Nasz rozmiar OS
Obwód głowy 22.4
Obwód głowy 57

Skarpetki

Nasz rozmiar OS
Rozmiar buta 35 - 41
Długość stopy 8.3 - 10.3
Długość stopy 20,8 - 26,2

Paski

Nasz rozmiar XS/S S/M M/L
EU 70 70 80
UK 28 28 32
US XS/S XS/S M
FR 70 70 80
IT 70 70 80

Tally Weijl Zielony krótki sweter Damskie …

Na stanie

SKU: C677-T72670 Kategorie: , , , Tagi: , , ,

Opis

Tally Weijl Zielony krótki sweter Damskie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Topy Tally Weijl Damskie | Zielony Krótki Sweter”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej 300 zł
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności: